<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financial Fraud Blog</title>
	<atom:link href="http://www.financial-fraud.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financial-fraud.com/blog</link>
	<description>Die Welt der Finanzen!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 10:19:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lebensversicherung – kündigen oder nicht?</title>
		<link>http://www.financial-fraud.com/blog/lebensversicherung-kundigen-oder-nicht.html</link>
		<comments>http://www.financial-fraud.com/blog/lebensversicherung-kundigen-oder-nicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financial-fraud.com/blog/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Eine Lebensversicherung ist eine gute Anlage, allerdings ist das Leben lang und so kann es immer mal sein, dass Pläne und Voraussetzungen sich ändern. Kapitalbedarf, mangelnde Liquidität oder der Wunsch, das angesparte Kapital gewinnbringender anzulegen sind die häufigsten Gründe für die Kündigung einer Lebensversicherung. Will man seine Lebensversicherung vorzeitig kündigen, gibt es allerdings ein paar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Lebensversicherung ist eine gute Anlage, allerdings ist das Leben lang und so kann es immer mal sein, dass Pläne und Voraussetzungen sich ändern. Kapitalbedarf, mangelnde Liquidität oder der Wunsch, das angesparte Kapital gewinnbringender anzulegen sind die häufigsten Gründe für die Kündigung einer Lebensversicherung. <a href="http://www.lv-doktor.de/Lebensversicherung-vorzeitig-kuendigen">Will man seine Lebensversicherung vorzeitig kündigen, gibt es allerdings ein paar wichtige Punkte zu beachten</a>. Nicht in jedem Fall lohnt sich die Kündigung und es gibt viele Alternativen, über die man sich gut informieren sollte.</p>
<p><strong>Wann sich die Kündigung lohnt</strong><br />
Eines ist bei der vorzeitigen Kündigung einer Lebensversicherung klar: man bekommt nicht so viel zurück, wie man eingezahlt hat. Grundlegend ist die Kündigung ist zum Ende jeder Versicherungsperiode möglich. Erstattet wird aber nur der sogenannte Rückkaufwert der Versicherung. Ein Stornoabzug mindert den ausgezahlten Betrag weiter und läuft die Versicherung noch keine 12 Jahre, muss der komplette Betrag versteuert werden. So kann man bei einer vorzeitigen Kündigung tatsächlich mit größeren Verlusten rechnen. In der Regel gilt: je länger die Versicherung läuft, desto geringer sind auch diese Verluste. Trotzdem ist die Kündigung auch in diesen Fällen nicht immer die beste Wahl. </p>
<p><strong>Alternativen zur Kündigung</strong><br />
Der Verkauf der Lebensversicherung ist die gängigste Alternative zur frühzeitigen Kündigung. Der Zweitmarkt, der rund um diesen Vorgang entstanden ist, ist groß und es gibt viele unterschiedliche Angebote. Hier sollte man genau hinschauen und vergleichen, denn nicht alle Anbieter sind auch vertrauenswürdig und nicht immer lohnt sich der Verkauf. </p>
<p>Es gibt auch die Möglichkeit, die Lebensversicherung an ein Unternehmen zu übergeben, das sie dann professionell kündigt. Hierbei können sich vor allem steuerliche Vorteile ergeben und an den Profiten daraus, wird man gegebenenfalls auch noch beteiligt. So kann man auch auf diese Weise mehr Gewinn machen.</p>
<p>Eine weitere Alternative ist es, die Lebensversicherung zu beleihen oder stillzulegen. Beide Möglichkeiten kann man mit den Anbieter besprechen und sich so über die Vor- und Nachteile informieren. </p>
<p>Die Entscheidung darüber, ob man die Lebensversicherung frühzeitig kündigen will oder nicht, sollte mit viel Bedacht getroffen werden. Klar ist: man wird Verluste machen, jedoch können diese unterschiedlich hoch ausfallen. Wer sich kompetent beraten lässt und sich gut informiert ist hier klar im Vorteil. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financial-fraud.com/blog/lebensversicherung-kundigen-oder-nicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienfonds: 2011 besonders beliebt bei Anlegern</title>
		<link>http://www.financial-fraud.com/blog/immobilienfonds-2011-besonders-beliebt-bei-anlegern.html</link>
		<comments>http://www.financial-fraud.com/blog/immobilienfonds-2011-besonders-beliebt-bei-anlegern.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financial-fraud.com/blog/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Einmal im Jahr gibt die Ratingagentur Feri eine Gesamtmarktstudie heraus, welche analysiert und untersucht, wie es um den deutschen Markt der geschlossenen Fonds steht. Für 2011 konnte sie ein gesteigertes Interesse für geschlossene Immobilienfonds verzeichnen. Die Anleger investierten 2,82 Milliarden Euro mehr in diese Fond-Form, allen voran waren dabei deutsche Büro-, Einzelhandels- und Wohnobjekte gefragt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einmal im Jahr gibt die Ratingagentur Feri eine Gesamtmarktstudie heraus, welche analysiert und untersucht, wie es um den deutschen Markt der geschlossenen Fonds steht. Für 2011 konnte sie ein gesteigertes Interesse für geschlossene Immobilienfonds verzeichnen. Die Anleger investierten 2,82 Milliarden Euro mehr in diese Fond-Form, allen voran waren dabei deutsche Büro-, Einzelhandels- und Wohnobjekte gefragt. <span id="more-314"></span>Grund für diese Flucht der Anlege in geschlossene Immobilienfonds sei die Angst vor einer drohenden <a href="http://www.welt.de/print/die_welt/finanzen/article13934390/Massenflucht-in-Immobilienfonds.html">Geldentwertung</a>.</p>
<p><strong>Immobilienfonds als Geldanlage</strong></p>
<p>Bei Immobilienfonds wird das Geld der Anleger gebündelt, um so Immobilien erwerben zu können. Dabei können Häuser oder Grundstücke im In- und Ausland erworben werden. Zusätzlichen werden auch Immobilienfonds in offene und geschlossene Fonds unterteilt – mehr über diese Zweiteilung können sie <a href="http://www.investor-verlag.de/fonds/">beim Investor-Verlag</a> nachlesen. Die 2011 beliebtere Form, der geschlossene Immobilienfond, investiert in der Regel in einzelne Projekte und werden nach vollständiger Einzahlung der benötigten Summe geschlossen. Damit ist eine Ein- oder Auszahlung anschließend für Investoren nicht so einfach durchzuführen.</p>
<p>Derzeit sind vor allem Fonds gefragt, die in vermietete Bürogebäude investieren, welche eine sehr gute Lage und Mieterschaft aufweisen. Beispielsweise in beliebten Innenstädten. Hier hoffen Anleger auf kontinuierliche Mieteinnahmen, trotz Euro-Krise. Aber auch die Investition in Auslandsimmobilienfonds hat 2011 um etwa 12 Prozent zugenommen. Dabei geht der Blick auch nach Australien, da dort die Wirtschaft derzeit deutlich wächst.</p>
<p><strong>Der Run auf deutsche Plattenbauten</strong></p>
<p>Auch der Spiegel berichtet von einem Run auf deutsche Wohnungen als Immobilienanlagen. Das liegt unter anderem daran, dass in Deutschland Mietpreise im Vergleich noch relativ niedrig sind und die Eigentumsquote klein, deshalb wird auf steigende Preise spekuliert. Besonders beliebt bei Investoren sind dabei die Brennpunkte Deutscher Großstädte: in den Platten leben oftmals Menschen, die von Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe leben. Der Staat zahlt hier also die Miete und sichert so den Investoren regelmäßige Mieteinnahmen. Für die Kommunen, die ihre Immobilien verkaufen, kann dies jedoch langfristig nachteilig sein. Denn wenn Mieten erhöht werden, müssen dann auch öffentliche Kassen aufkommen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financial-fraud.com/blog/immobilienfonds-2011-besonders-beliebt-bei-anlegern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDV:Euro-Transfer-Union zerstört die Demokratie</title>
		<link>http://www.financial-fraud.com/blog/pdveuro-transfer-union-zerstort-die-demokratie.html</link>
		<comments>http://www.financial-fraud.com/blog/pdveuro-transfer-union-zerstort-die-demokratie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 14:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financial-fraud.com/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Es werden immer mehr Rettungspakete bewilligt. Dabei werden von den noch solventen Nationalstaaten immer höhere Garantien verlangt. Die Garantien werden durch neue Schulden abgesichert. Mit dem Bruch der No-Bailout-Klausel und dem Rettungspaket für Griechenland im Mai 2010 begann alles, und es führte zu einer Staatsschuldenkrise aller Eurostaaten. Durch die rechtswidrig mittels frisch gedrucktem Geld der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es werden immer mehr Rettungspakete bewilligt. Dabei werden von den noch solventen Nationalstaaten immer höhere Garantien verlangt. Die Garantien werden durch neue Schulden abgesichert. Mit dem Bruch der No-Bailout-Klausel und dem Rettungspaket für Griechenland im Mai 2010 begann alles, und es führte zu einer Staatsschuldenkrise aller Eurostaaten. Durch die rechtswidrig mittels frisch gedrucktem Geld der europäischen Zentralbank getätigten Anleihenkäufe und die Rettungspakete wurde ein Vertrauen in den Euro zerstört. Die Deutsche Bank wird immer mehr zum <a href="http://www.financial-fraud.com/blog/europa-zittert.html">Gläubiger der Eurokrisenländer</a> . Der Gradmesser der vergebenen Kredite der Bundesbank, der Target 2-Saldo ist auf 465 Milliarden gestiegen. Die Target-Salden driften in der Eurozone dramatisch auseinander.</p>
<p><span id="more-307"></span></p>
<p>In Griechenland wird die Rückkehr zur Drachme befürchtet. Alle bisherigen zentralplanwirtschaftlichen Eingriffe konnten die Verschuldungskrise innerhalb der Europäischen Union nicht lösen. Der Rechtsstaat wird zunehmend ausgehöhlt, die Freiheit und Demokratie ist gefährdet. Durch eine weitere Zentralisierung der Befugnisse wird die Situation verschärft. Die Verschuldungskrise wird durch eine Finanztransaktionssteuer nicht beendet, sondern die Belastungen der Bürger erhöhen sich.</p>
<p>Der verwendete Euro als Geld ist ungedeckt und wird durch die Buch- bzw. Giralgeldschöpfung der Geschäftsbanken und durch die Kreditvergabe der Zentralbanken gedeckt. Alle Parteien sind gezwungen den Euro als alleiniges Zahlungsmittel zu akzeptieren. Die Finanzwirtschaft kassiert Boni in Millionenhöhe und es wird der Politik das Geld beschafft. So sichert sich die Politik den Machterhalt. Dem Staat wird erlaubt durch dieses System in immer wertloserem Geld die Schulden zu bezahlen.</p>
<p>Der zentralplanwirtschaftliche Eingriff in die Geldproduktion ist die Ursache für die Verschuldungskrise. Es handelt sich um eine Krise des Geld-Sozialismus um keine Krise des Kapitalismus. Eine Erhöhung der Schulden erfordert das System, damit kein Zusammenbruch aufkommt, die neuen Schulden können getilgt werden durch die Zinsen der vergebenen Kredite. In diesem System ist die vollständige Rückzahlung der Schulden unmöglich.</p>
<p>Quelle: Partei der Vernunft</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financial-fraud.com/blog/pdveuro-transfer-union-zerstort-die-demokratie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ins Ausland gebrachtes Geld fließt zurück nach Griechenland</title>
		<link>http://www.financial-fraud.com/blog/ins-ausland-gebrachtes-geld-fliest-zuruck-nach-griechenland.html</link>
		<comments>http://www.financial-fraud.com/blog/ins-ausland-gebrachtes-geld-fliest-zuruck-nach-griechenland.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 08:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financial-fraud.com/blog/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Mit der neuen griechischen Wirtschaftsministerin Anna Diamantopoulou kehrt auch wieder die Zuversicht und das Vertrauen in die Bevölkerung zurück. Die Überwindung der Krise im Land steht nicht mehr in unerreichbarer Ferne, Zuversicht macht sich breit. Nun ließ die griechische Wirtschaftsministerin Anna Diamantopoulou durchblicken: &#8220;2013 könnte es &#8230; Zeichen für eine Erholung geben&#8221;, so Anna Diamantopoulou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der neuen griechischen Wirtschaftsministerin Anna Diamantopoulou kehrt auch wieder die Zuversicht und das Vertrauen in die Bevölkerung zurück. Die Überwindung der Krise im Land steht nicht mehr in unerreichbarer Ferne, Zuversicht macht sich breit.</p>
<p><span id="more-300"></span></p>
<p>Nun ließ die griechische Wirtschaftsministerin Anna Diamantopoulou durchblicken: &#8220;2013 könnte es &#8230; Zeichen für eine Erholung geben&#8221;, so Anna Diamantopoulou gegenüber der &#8220;Frankfurter Allgemeinen Zeitung&#8221;. Dies sagte sie in Hinblick darauf, dass in der Vergangenheit vermögende <a href="http://www.financial-fraud.com/blog/griechenland-doch-ein-fass-ohne-boden.html">Griechen ihr Geld in das Ausland</a> gebracht hatten. Die meisten reichen Griechen fürchteten sich vor der Zahlungsunfähigkeit des Landes. Nun verkündet die Ministerin stolz, dass &#8220;zum ersten Mal seit mehr als drei Monaten Geld zurückgeflossen ist&#8221; (vgl.).</p>
<p>Die Wirtschaftsministerin von Griechenland zeigte sich durchaus selbstsicher und denkt, dass sich bei kommenden Wahlen immer mehr die proeuropäischen Kräfte durchsetzen werden. Käme es anders und die konservative Seite würde mehr Zuspruch erlangen, dann wäre das &#8220;eine Katstrophe für unser Land&#8221;, so Anna Diamantopoulou.</p>
<p>Anna Diamantopoulou sieht drei zentrale Aufgaben, denen sich die Regierung unbedingt annehmen muss. Zum einen müsste die Bürokratie vereinfacht werden, die Korruption bekämpft werden, sowie auch das Problem der Liquidität endlich bewältigt werden. Werden diese dringenden Aufgaben erledigt, dann sieht die Wirtschaftsministerin ein sehr großes Wachstumspotenzial für die Wirtschaft in Griechenland.<br />
Besonders der Landwirtschaft, der Rohstoffe-Förderungund dem Tourismus sowie der Forschung und Entwicklung attestiert Anna Diamantopoulou ein großes Potenzial. Um die Bereiche zu fördern, will die Ministerin mithilfe der EU Gelder generieren. In den nächsten drei Jahren soll über <a href="http://www.kredit.sc/spezialkredite/privatkredit/">einen Privatkredit</a> nach Möglichkeit 16 Milliarden Euro zusätzlich eingeholt werden. Für die Ministerin &#8220;ein Mythos&#8221; bleibt hingegen die Ablehnung der Hilfe von außen bei der Reformierung des Verwaltungsapparates in Griechenland. Zu dem aus Deutschland eingehenden Vorschlag, einen Sparkommissar einzubinden, sagte Anna Diamantopoulou wie folgt: &#8220;Es ist ein Riesenunterschied, ob man technische Unterstützung erhält oder einen Kommissar im Land hat.&#8221;</p>
<p>Quelle: <a href="http://de.reuters.com/article/worldNews/idDEBEE82R02L20120328">Reuters</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financial-fraud.com/blog/ins-ausland-gebrachtes-geld-fliest-zuruck-nach-griechenland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktiker macht Verluste von mehr als einer halben Milliarde</title>
		<link>http://www.financial-fraud.com/blog/praktiker-macht-verluste-von-mehr-als-einer-halben-milliarde.html</link>
		<comments>http://www.financial-fraud.com/blog/praktiker-macht-verluste-von-mehr-als-einer-halben-milliarde.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjuktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financial-fraud.com/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Die Baumarktkette Praktiker muss wiederholt einen hohen Verlust hinnehmen. Mehr als eine halbe Milliarde Euro hat die angeschlagene Baumarktkette an Verlusten hinnehmen müssen. Wieder eine erneute Hiobsbotschaft für die Anleger an den Märkten. Erst am vergangenen Mittwoch ist der Kurs der Praktiker-Aktie in den Keller gefallen. Um mehr als 10% ist die Aktie gefallen. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Baumarktkette Praktiker muss wiederholt einen hohen Verlust hinnehmen. Mehr als eine halbe Milliarde Euro hat die angeschlagene Baumarktkette an Verlusten hinnehmen müssen. Wieder eine erneute Hiobsbotschaft für die Anleger an den Märkten.</p>
<p><span id="more-303"></span></p>
<p>Erst am vergangenen Mittwoch ist der Kurs der Praktiker-Aktie in den Keller gefallen. Um mehr als 10% ist die Aktie gefallen. Mit diesem Negativtrend war Praktiker im Kleinwertesegment SDax der mit Abstand größter Verlierer. Schon seit Langem ist die miserable Situation der Baumarktkette bekannt. Der ringende Konzern ist im vergangenen Jahr noch weiter gesunken als befürchtet. Die roten Zahlen und Negativschlagzeilen wollen kein Ende finden. Am Mittwochabend wurde ein operativer Verlust (Ebita) von mehr als 61,6 Millionen Euro vor Sondereffekten beklagt. Die Kosten für die Restrukturierung, die Warenvorräte, das Anlagevermögen und der Firmenwert haben unter dem Strich einen deutlichen Nettoverlust von 554,7 Millionen Euro hinnehmen müssen. Im vorherigen Jahr 2011 konnte sich Praktiker noch über einen operativen Gewinn freuen. Der Nettoverlust bei der Baumarktkette betrug im vergangenen Jahr &#8220;nur&#8221; 34 Millionen Euro. Experten hatten für das Jahr 2012 schon mit einer deutlichen Verschlechterung gerechnet. Viele Experten gingen davon aus, dass sich ein operativer Verlust von ca. 23,6 Millionen Euro und ein Nettoverlust von 369 Mio. Euro ergeben würde. Die negative Einschätzung wurde jedoch zur Überraschung vieler Experten noch deutlich übertroffen.</p>
<p>Der vollständige Konzernabschluss soll in den kommenden Tagen der Öffentlichkeit präsentiert werden. Dann werden die von Vorstandschef Thomas Fox verkündeten Pläne zur Sanierung mit Spannung erwartet.</p>
<p>Unter anderem soll geklärt werden, wie Thomas Fox Geld von neuen und alten Gläubigern oder auch von den Aktionären generieren will.</p>
<p>Als Grund für die miserable Gesamtsituation sehen viele Experten die jahrelangen Rabattaktionen und Preisnachlässe, die zum Beispiel unter dem Motto &#8220;20 Prozent auf alles&#8221; standen. Die zahlreichen Werbeaktionen haben bei Praktiker zwar zu hohen Umsätzen geführt, jedoch konnte zuletzt kein Gewinn mehr erzielt werden. Nun soll ein hartes Sparprogramm eine noch größere Flaute verhindern. 1000 Stellen sollen abgebaut werden. Für die Sanierung sollen wohl mehr als 300 Millionen Euro benötigt werden.</p>
<p>Quelle: Reuters / Praktiker</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financial-fraud.com/blog/praktiker-macht-verluste-von-mehr-als-einer-halben-milliarde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So kann 2012 für private Anleger erfolgreich werden</title>
		<link>http://www.financial-fraud.com/blog/so-kann-2012-fur-private-anleger-erfolgreich-werden.html</link>
		<comments>http://www.financial-fraud.com/blog/so-kann-2012-fur-private-anleger-erfolgreich-werden.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzprodukte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financial-fraud.com/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Laut Ansicht verschiedener Finanzexperten der Deutschen Bank kann 2012 ein erfolgreiches Jahr für Anleger werden, sollten sie sich an einige kleine Regeln halten, die derzeit auf dem privaten Finanzmarkt gelten. Vor allem global agierende Unternehmen sind nämlich in diesem Jahr eine sichere Karte für private Anleger, da sind sich die Experten an Börsen und Banken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Ansicht verschiedener Finanzexperten der Deutschen Bank kann 2012 ein erfolgreiches Jahr für Anleger werden, sollten sie sich an einige kleine Regeln halten, die derzeit auf dem privaten Finanzmarkt gelten. Vor allem global agierende Unternehmen sind nämlich in diesem Jahr eine sichere Karte für private Anleger, da sind sich die Experten an Börsen und Banken sicher.<span id="more-292"></span></p>
<p>Denn hierbei könne man vom generellen globalen Wirtschaftswachstum profitieren, das für dieses Jahr prognostiziert wird. Dieses Wachstum wird in diesem Jahr auf circa 3,4 Prozent auf weltweitem Niveau geschätzt.</p>
<p>Deutschland speziell bei dieser Studie soll laut dieser Vorhersage in diesem Jahr eine Null-Runde drehen. Zwar würde Deutschland als eines der wenigen Euro-Länder kein negatives Wachstum erleben, jedoch seien auch hierzulande die negativen Auswirkungen zu spüren, die die Euro-Krise mit sich bringt.</p>
<p>Unsicherheit spiele jedoch nach wie vor auch dieses Jahr eine große Rolle, und vor allem Staatsanleihen seien keineswegs mehr sicher. Dennoch hätten <a href="http://www.n-tv.de/wirtschaft/Fonds-Chefs-feiern-Trendwende-article5739746.html" title="Privatanleger">Privatanleger</a> dieses Jahr gute Chancen, großen Gewinn zu machen, wenn es ausschließlich um die eigenen Geschäfte geht. Betrachtet man die Entwicklung auf den Finanzmärkten als solche und vor allem auf staatlicher Ebene, so herrscht auch dieses Jahr ein bitterer Beigeschmack, denn die Euro-Krise, da sind sich auch die Experten der Deutschen Bank sicher, ist noch nicht überwunden. In erster Linie müsse Ruhe bewahrt werden, gab Finanz-Spezialist Oldenburg von der Deutschen Bank vor Kurzem zu Bedenken, als man ihn nach seiner Einschätzung zu der aktuellen Lage und der Entwicklung in 2012 fragte. Ob er Recht behält und wie viel man als privater Anleger tatsächlich verdienen kann, wird sich herausstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financial-fraud.com/blog/so-kann-2012-fur-private-anleger-erfolgreich-werden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzprodukte – versteuern oder nicht?</title>
		<link>http://www.financial-fraud.com/blog/finanzprodukte-versteuern-oder-nicht.html</link>
		<comments>http://www.financial-fraud.com/blog/finanzprodukte-versteuern-oder-nicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 14:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financial-fraud.com/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat sich eine Landesgruppe der CSU positiv zu einer viel diskutierten Finanztransaktions-Steuer geäußert. Bisher haben beinahe alle Parteien und großen Politiker mit großem Bedenken bezüglich der Steuer auf bestimmte Finanzprodukte reagiert. Die Landesgruppe der CSU im deutschen Bundestag hat nun gesagt, dass eine solche Steuer definitiv nachvollziehbar sei. Sollte man den Vorschlägen der Kommission [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun hat sich eine Landesgruppe der CSU positiv zu einer viel diskutierten Finanztransaktions-Steuer geäußert. Bisher haben beinahe alle Parteien und großen Politiker mit großem Bedenken bezüglich der Steuer auf bestimmte Finanzprodukte reagiert. Die Landesgruppe der CSU im deutschen Bundestag hat nun gesagt, dass eine solche Steuer definitiv nachvollziehbar sei. Sollte man den Vorschlägen der Kommission der EU folgen, so berge diese Steuer keine Gefahr, sondern sei eine Chance und eine Möglichkeit für eine sicherere Zukunft.<span id="more-288"></span> Einzig und allein die CDU, mit Kanzlerin Merkel, hatte sich bisher ebenfalls für eine solche Steuer ausgesprochen. Der Koalitionspartner FDP ist jedoch strikt gegen die Einführung, weil dies in seinen Augen den internationalen Finanzmarkt komplett lähmen würde. Bei der Diskussion um europäische Rating-Agenturen hat sich die CSU auch positiv für dieses Vorhaben ausgesprochen. Dennoch sollte man jedoch bereits jetzt für transparentere Verhältnisse durch die aktuellen Rating-Agenturen auf internationalem Niveau achten.<br />
Insgesamt kann man einzelne und vor allem private Finanzprodukte bei verschiedenen unabhängigen Plattformen im Internet oder ansässigen örtlichen Agenturen vergleichen. Jedoch bieten diese nur Aufschluss über Finanzprodukte die für den kleineren Rahmen, also den privaten Haushalt von Interesse sein könnten, sehr selten jedoch auch über andere Finanzprodukte auf höheren Level. Staatliche Finanztransaktionen und -produkte können hier nicht eingesehen werden. Für ein Rating der verschiedenen Staaten bzw. Anleihen oder ähnliche Finanzprodukte der Staaten sind derzeit noch internationale Agenturen zuständig wie beispielsweise die amerikanische Institution „<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%E2%80%99s" title="Standard &#038; Poors">Standard &#038; Poors</a>“, deren Ergebnissen von den untersuchten Unternehmen regelmäßig mit Furcht entgegengesehen wird, da diese letztendlich über verschiedene Weichen der Märkte entscheiden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.financial-fraud.com/blog/finanzprodukte-versteuern-oder-nicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsmarkt bleibt vom Winter verschont</title>
		<link>http://www.financial-fraud.com/blog/arbeitsmarkt-bleibt-vom-winter-verschont.html</link>
		<comments>http://www.financial-fraud.com/blog/arbeitsmarkt-bleibt-vom-winter-verschont.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>George Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.financial-fraud.com/blog/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Mag der Winter zur Zeit auch noch so kalt daher kommen, die Beschäftigungszahlen auf dem Arbeitsmarkt frieren in diesem Jahr bisher nicht ein. Obwohl die 3-Millionen-Marke bei der Zahl der Arbeitslosen im Januar saisonbedingt erstmals seit neun Monaten wieder überschritten wurde, weisen die Zahlen die geringste Januar-Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik seit 20 Jahren aus. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mag der Winter zur Zeit auch noch so kalt daher kommen, die Beschäftigungszahlen auf dem Arbeitsmarkt frieren in diesem Jahr bisher nicht ein. Obwohl die 3-Millionen-Marke bei der Zahl der Arbeitslosen im Januar saisonbedingt erstmals seit neun Monaten wieder überschritten wurde, weisen die Zahlen die geringste Januar-Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik seit 20 Jahren aus. Die Bundesagentur für Arbeit gibt sich optimistisch, dass die Konjunktur auf dem Arbeitsmarkt auch in den nächsten Monaten anhalten wird.</p>
<p><span id="more-285"></span></p>
<p>Die Rekordzahl an offenen Stellen im Januar und die vollen Auftragsbücher der Unternehmen machen Hoffnung darauf, dass auch im weiteren Jahresverlauf viele <a href="http://www.stepstone.de/">passende Stellenangebote</a> von den Arbeitssuchenden genutzt werden können. Gleichzeitig geht die Agentur davon aus, dass die Zahl der Arbeitslosen 2012 im Jahresdurchschnitt bei knapp unter drei Millionen bleiben wird.</p>
